บอลล็อก
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
คู่ทีเป็นสีแดง คือบอลล็อก
Italian Serie A Asian Handicap Odds Fixed Odds
Home Handicap Away Home Draw Away
03/4  18:30  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [3] Napoli vs Lazio [5] 2.075 0 : 3/4 1.825 1.76 3.33 5.16
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [15] Catania vs Palermo [8] 2.025 0 : 1/4 1.875 2.34 2.93 3.39
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [18] Cesena vs Fiorentina [9] 1.80 1/4 : 0 2.10 3.16 3.01 2.42
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [13] Chievo vs Sampdoria [16] 1.45 0 : 0 2.45 3.25 1.49 7.45
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [12] Genoa vs Cagliari [11] 1.85 0 : 1/4 2.05 2.23 2.23 4.96
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [19] Lecce vs Udinese [4] 1.85 3/4 : 0 2.05 4.78 3.44 1.77
03/4  21:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [14] Parma vs Bari [20] 2.00 0 : 1 1.90 1.47 3.81 8.16
04/4  02:45  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [6] Roma vs Juventus [7] 1.925 0 : 1/2 1.975 1.89 3.35 4.28

ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องดูตัวผู้เล่นเพราะบอลล็อกไม่ได้แข่งเอาถ้วยแต่เป็นบอลธุรกิจ..ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบอลระดับกลางตารางถึงท้ายตาราง

Parma.....ยาวๆๆๆๆๆ

Spanish La Liga Asian Handicap Odds Fixed Odds
Home Handicap Away Home Draw Away
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [5] Espanyol vs Santander [15] 1.975 0 : 1/2 1.925 1.92 3.40 4.05
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [16] La Coruna vs Mallorca [9] 2.10 0 : 1/4 1.80 2.39 3.19 3.02
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [13] Levante vs Malaga [18] 2.10 0 : 1/4 1.80 2.36 3.28 2.99
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [12] Real Sociedad vs Hercules [20] 1.90 0 : 1/2 2.00 1.84 3.47 4.39
04/4  01:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [7] Sevilla vs Zaragoza [17] 2.00 0 : 1 1.90 1.55 3.98 6.09
04/4  03:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [10] Osasuna vs Atl. Madrid [8] 1.85 0 : 0 2.05 2.45 3.27 2.87
05/4  03:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [19] Almeria vs Ath. Bilbao [6] 1.85 1/4 : 0 2.05 2.92 3.28 2.40

sevilla....ยาวๆๆๆๆ

French Division 1 Asian Handicap Odds Fixed Odds
Home Handicap Away Home Draw Away
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [15] Nice vs Lyon [4] 2.075 1/2 : 0 1.825 4.44 3.29 1.85
03/4  23:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [8] Saint Etienne vs Valenciennes [16] 2.00 0 : 1/2 1.90 1.98 3.21 3.97
04/4  03:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [19] Lens vs Marseille [2] 1.875 1/2 : 0 2.025 3.80 3.19 2.03
10/4  01:00  Odds Movement Chart Head-To-Head Stats [17] Auxerre vs Saint Etienne [8] 1.95 0 : 1/4 1.95 2.24 2.76 2.97

nice....ยาวๆๆๆๆ

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 11,735 Today: 2 PageView/Month: 843

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...